練習の記録
3×3×3 自己ベストの推移
公式の記録
自己ベスト(練習/公式)
| 種目 | 単発 | ao5 | ao12 | ao100 | 公式単発 | 公式平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 11.12 | 15.07 | 16.23 | 17.95 | 16.32 | 18.05 |
| 2×2×2 | 2.99 | 6.08 | 6.46 | 7.47 | 6.18 | 9.12 |
| 4×4×4 | 1:01.06 | 1:13.44 | 1:16.95 | 1:22.00 | 1:09.37 | 1:21.42 |
| 5×5×5 | 2:37.83 | 3:03.38 | 3:10.13 | 3:26.35 | 3:12.20 | ― |
| 3BLD | 1:02.85 | 1:43.68 | ― | ― | 1:40.12 | ― |
| 片手 | 25.20 | 36.58 | 38.49 | 44.73 | 39.04 | 44.16 |
| クロック | 8.87 | 13.17 | 13.98 | 21.17 | 19.16 | 29.09 |
| ピラミンクス | 2.72 | 7.58 | 9.11 | 10.36 | 5.19 | 9.96 |
| スキューブ | 5.68 | 10.56 | 11.95 | 13.75 | 9.28 | 16.76 |
| スクエア1 | 38.53 | 56.57 | 1:05.36 | 1:19.83 | 54.07 | 1:14.17 |
| メガミンクス | 1:51.82 | 2:07.09 | 2:12.72 | 2:23.56 | 2:19.16 | 2:29.62 |
| FTO | 46.11 | 1:00.34 | 1:06.17 | 1:11.26 | ― | ― |
右の2列は WCA 公式記録です(2026年11月時点)。FTO は2027年1月2日から公式種目になります。csTimer と myumyuTimer の全記録(2024年5月〜)を統合した自己ベストです。公式では 4BLD 成功(20:18.00)と複数目隠し 6/6(48:20)も記録しています。
2027年の目標と進捗
2026年11月9日に宣言した6つの目標です。現在値は csTimer の練習ベストと WCA 公式記録を併記しています(2026年11月10日時点)
種目別の練習時間(11月9日〜17日)
| 種目 | ソルブ数 | 練習時間 |
|---|---|---|
| FTO | 58 | 1時間39分 |
| 3×3×3 | 193 | 1時間2分 |
| 3style3セット(パート練習) | 366 | 51分 |
| 5×5×5 | 13 | 48分 |
| 4×4×4 | 25 | 36分 |
| 5BLD センター全手順(パート練習) | 6 | 23分 |
| 4×4×4 F3E(パート練習) | 24 | 9分 |
| F2L練習(パート練習) | 16 | 6分 |
| 合計 | 701 | 5時間34分 |
※ バーの考え方: 目標はすべて「WCA公式で記録すること」です。宣言時点(2026年11月9日)の公式記録を 0% として、練習の成果が公式記録の更新につながるにつれて上がり、公式で達成したら 100% になります。FTO は 2027年1月2日から WCA 公式種目になります。始まるまでは練習ベストを併記し、進捗は 0% です。3-style は、習得済みケースが全ケースに占める割合です。
練習日記
この練習日記は、毎日0時にaiが前日分の練習記録を確認して、自動で記事を書いています。
オレンジの日付が記事のある日です。タップするとその日の記事が開きます。
参加履歴
WCA公式大会と、キューブ会・オフ会への参加履歴です。大会名・イベント名をタップすると、その日の練習日記が開きます。
大会(WCA公式) 全19大会
| 日付 | 大会名 | 出場種目 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | Tokyo 2026 | 3×3×3、4×4×4 |
| 2026-10-17 | Tokyo Autumn 2026 | 3×3×3、3BLD、FMC、片手 |
| 2026-10-11 | Tokai Autumn 2026 | 3×3×3、4×4×4、5×5×5 |
| 2026-07-25 | Tokyo BLD Summer 2026 | 3BLD、4BLD、複数目隠し |
| 2026-07-04 | Japan FMC Championship 2026 | FMC |
| 2026-06-13 | Tokyo Summer 2026 | 6×6×6、7×7×7 |
| 2026-05-17 | Kanto Spring 2026 | 3×3×3、メガミンクス、ピラミンクス、スクエア1 |
| 2026-04-12 | Tokyo FMC Spring 2026 | FMC |
| 2026-04-05 | Tokyo Spring 2026 | 3×3×3、2×2×2、ピラミンクス |
| 2026-03-29 | Tokyo BLD Spring 2026 | 3BLD、4BLD |
| 2026-03-07 | Tokyo BLD Winter 2026 | 複数目隠し |
| 2026-02-21 | Kanto Winter 2026 | 3×3×3、4×4×4、3BLD、スキューブ |
| 2026-01-25 | Ota Winter 2026 | 3×3×3、片手、クロック |
| 2026-01-17 | Tokyo FMC Winter 2026 | FMC |
| 2025-11-08 | Ota BLD Autumn 2025 | 3BLD、複数目隠し |
| 2025-10-11 | Kanto Autumn AM 2025 | 3×3×3、3BLD |
| 2025-08-30 | Kanto Summer AM 2025 | 3×3×3、2×2×2 |
| 2025-07-21 | Tokyo Summer 2025 | 3×3×3、片手、ピラミンクス |
| 2025-05-31 | Kanto Spring 2025 | 3×3×3、ピラミンクス |
キューブ会・オフ会 全16件
| 日付 | イベント名 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 第17回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2026-05-05 | 第14回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2026-03-01 | 第28回 池袋キューブオフ |
| 2026-02-15 | しんゆりキュービングルーム 第39回 |
| 2025-11-16 | 第8回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-09-14 | 第27回 池袋キューブオフ |
| 2025-08-17 | 第6回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-08-10 | しんゆりキュービングルーム 第34回 |
| 2025-07-12 | 第5回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-07-06 | 第26回 池袋キューブオフ |
| 2025-06-07 | 豊島キューブ会 第32回定期ミーティング |
| 2025-05-06 | 第25回 池袋キューブオフ |
| 2025-04-27 | 第3回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-03-30 | 第2回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-03-02 | 第1回 川崎中部キューブ交流会 |
| 2025-02-22 | 豊島キューブ会 第28回定期ミーティング |
自作ソフトウェア
このブログ自体も GitHub Pages で公開しています。
リンク
トライボックス(TORIBO)
立体パズルの専門店です。キューブの購入先のひとつで、毎週のオンラインコンテスト「トリコン」も開かれています。
smartship(スマートシップ)
スピードキューブ・立体パズルの専門店です。
WCA(世界キューブ協会)
公式大会と公式記録のサイトです。自分の公式記録もここに載っています。
SCJ(スピードキュービングジャパン)
日本のスピードキュービング団体です。大会や公認イベント、段級位認定の情報があります。
東京くるくる会
参加している東京のスピードキューブの集まりです。WCA大会「Tokyo 2026」の主催です。
Yumemogura's Cube Beats Lab.
自分のYouTubeチャンネルです。キューブと音楽の融合をテーマに、練習や大会の動画を投稿しています。