3-style ケース別練習状況
csTimerの記録から集計しています(2026年11月17日時点)。3-styleは、バッファを含む3つのピースを一度に入れ替える手順を使う、目隠し種目3BLDの解法です。バッファはUFで、エッジのBDグループから順に覚えています。全グループのケースに、レターペア・オーディオペア・イメージと、手順・YUBI GUIへのリンクを載せています。
進み具合
- BDグループ: 練習済み 17/21ケース(累計 283セット)
- BUグループ: 練習済み 18/21ケース(累計 36セット)
- ほかのグループでも、BUへ入れるケースを中心に着手(18グループ・18ケース、累計47セット)
- 反復練習の一次合格: 12ケース
- 習得済み(ao12ベスト8秒未満): 5ケース
- エッジ全体では: 着手済み 53/440ケース、習得済み 5/440ケース(1.1%)
反復練習「3style3セット」は、手順を3回通してもとに戻すまでを1セットとして計測します。ao5が8秒未満で一次合格、5秒未満で最終合格です。表のタイムはすべてベスト記録で、「習得済み」はao12ベストが8秒を切ったケースです(2026-11-16からこの条件に変更)。
行の色は進み具合を表します。 着手 一次合格 習得済み(濃いほど進んでいます)
BDグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → BD → BL | つち | fak | つちのこ | U L U M U' L' U M' U2 | YUBI GUI | 36 | 5.61 | 6.70 | 7.10 | ― | ― | 習得済み・一次合格(11/10) |
| UF → BD → BR | つて | fok | 通天閣 | U' R' U' M U R U' M' U2 | YUBI GUI | 33 | 5.57 | 6.45 | 6.52 | ― | ― | 習得済み・一次合格(11/14) |
| UF → BD → BU | つた | fi | 津田 | U' S R B R' S' R B' R' U | YUBI GUI | 27 | 6.05 | 6.37 | 6.64 | ― | ― | 習得済み・一次合格(11/10) |
| UF → BD → DF | つら | fen | つらら | D' R F R' S' R F' R' S D | YUBI GUI | 49 | 7.03 | 7.44 | 8.13 | ― | ― | 一次合格(11/15) |
| UF → BD → DL | つり | fon | ツリー | D L F E' L2 E L2 F' L' D' | YUBI GUI | 32 | 6.62 | 7.77 | 8.93 | ― | ― | 一次合格(11/16) |
| UF → BD → DR | つれ | fan | 痛烈なヒット | D' R' F R2 E R2 E' F' R D | YUBI GUI | 18 | 7.10 | 8.05 | 8.73 | ― | ― | ― |
| UF → BD → FD | つく | faa | 机 | U M U M' U2 M' U' M U | YUBI GUI | 12 | 6.47 | 8.09 | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → FL | つけ | fii | つけ麺 | U L' U M U' L U M' U2 | YUBI GUI | 9 | 5.84 | 6.64 | ― | ― | ― | 一次合格(11/15) |
| UF → BD → FR | つき | foo | 月 | U' R U' M U R' U' M' U2 | YUBI GUI | 10 | 7.32 | 8.33 | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → LB | つめ | fuu | 爪切り | U' R M E' R' U R E R' U' M' U | YUBI GUI | 16 | 6.77 | 8.77 | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → LD | つむ | fos | 津村明秀 | U R' D R S' R' D' R S U' | YUBI GUI | 11 | 5.94 | 7.14 | ― | ― | ― | 一次合格(11/15) |
| UF → BD → LF | つみ | fis | 積み木 | U' r' E R U R' E' R U' M' U | YUBI GUI | 10 | 7.34 | 7.67 | ― | ― | ― | 一次合格(11/16) |
| UF → BD → LU | つま | fas | 爪楊枝 | M2 U' M U' M' U' M U' M | YUBI GUI | 12 | 8.88 | 9.73 | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → RB | つし | fo | ツーシーター | U r' S' R U' R' S R U M' U' | YUBI GUI | 2 | 10.14 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → RD | つす | fek | トゥース | U' S' R B R' S R B' R' U | YUBI GUI | 2 | 7.50 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → RF | つせ | fes | トゥーセブン | U l E' L' U' L E L' U M' U' | YUBI GUI | 2 | 12.96 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → RU | つさ | fee | 痛散湯 | M2 U M U M' U M U M | YUBI GUI | 2 | 18.27 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BD → UB | つあ | fe | ツアー | U' M' U M' U2 M U M U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BD → UL | つえ | fu | 杖 | M U M' U M U M' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BD → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BD → UR | つい | fa | 椎間板ヘルニア | M U' M' U' M U' M' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
BLグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → BL → BD | ちつ | hik | 鎮痛剤 | U2 M U' L U M' U' L' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → BR | ちて | hok | 地底人 | R U' R E' R2 E R U R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → BU | ちた | hi | チーター | M U L U' M' U L' U' | YUBI GUI | 1 | 8.37 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BL → DB | ちる | hin | チュール | U' D' R E' R2 E R U D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → DF | ちら | hen | ちらし寿司 | U' D R E' R2 E R U D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → DL | ちり | hon | ちり紙交換 | U' L' U' L' U L U L U L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → DR | ちれ | han | 陳列 | U' R E' R2 E R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → FD | ちく | haa | 竹輪 | M' U L U' M U L' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → FL | ちけ | hii | チゲ鍋 | U' L' S' L2 S L' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → FR | ちき | hoo | チキン | R' U' R E' R2 E R U R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → LD | ちむ | hyos | Teams | S' U' R E' R2 E R U S | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → LF | ちみ | his | 珍味 | L U L' E' L U' L' E | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → LU | ちま | has | 血まみれ | U' l U' M' U2 M U' l' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → RB | ちし | ho | 地質 | L U L' E L U' L' E' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → RD | ちす | hek | チーズ | R' E2 R U' R' E R U R' E R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → RF | ちせ | hes | 鎮静剤 | L U L E' L' U' L E L2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → RU | ちさ | hee | ちんざんそう | S U' R E' R2 E R U S' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → UB | ちあ | he | チアリーダー | L' U L2 S' L2 S U' L | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → UL | ちえ | hau | 知恵の輪 | E' L' E L U L' E' L u' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → UR | ちい | ha | ちいかわ | R' E2 R U' R' E2 R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BL → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
BRグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → BR → BD | てつ | zok | テツとも | U2 M U R' U' M' U R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → BL | てち | zak | てんちむ | R U' R' E' R2 E R' U R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → BU | てた | zai | 天体観測 | M U' R' U M' U' R U | YUBI GUI | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BR → DB | てる | zin | てるてる坊主 | M2 U' R' U M2 U' R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → DF | てら | zen | 寺 | U R' U M' U2 M U R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → DL | てり | zon | テリー伊藤 | U L' E L2 E' L' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → DR | てれ | zan | テレビ | U R U R U' R' U' R' U' R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → FD | てく | zaa | てくのかわさき | M' U' R' U M U' R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → FL | てけ | zui | 鉄拳 | R U' R E R2 E' R U R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → FR | てき | zoo | 鉄筋コンクリート | U R S R2 S' R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → LB | てめ | zuu | ― | R' U' R E' R' U R E | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → LD | てむ | zus | 天むす | D M' U' R' U M U' R U D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → LF | てみ | zos | 手土産 | R' U' R' E R U R' E' R2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → LU | てま | zas | 手巻き寿司 | S' U L' E L2 E' L' U' S | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → RD | てす | zek | 手すり | D' M' U' R' U M U' R U D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → RF | てせ | zes | 電線 | R' U' R E R' U R E' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → RU | てさ | zee | 手提げバッグ | R u' R' E' R2 E R' u R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → UB | てあ | ze | 手洗い | R U' R2 S R2 S' U R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → UL | てえ | zu | 田園 | L E2 L' U L E2 L' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → UR | てい | za | 停止線 | E R E' R' U' R E R' u | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BR → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
BUグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → BU → BD | たつ | if | タツノオトシゴ | U' R B R' S R B' R' S' U | YUBI GUI | 9 | 5.98 | 6.17 | ― | ― | ― | 一次合格(11/17) |
| UF → BU → BL | たち | i | 舘ひろし | U L U' M U L' U' M' | YUBI GUI | 1 | 9.17 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → BR | たて | iz | たてかわだんし | U' R' U M U' R U M' | YUBI GUI | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → DB | たる | ii | 樽 | U S R B R' S' R B' R' U' | YUBI GUI | 1 | 18.23 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → DF | たら | kiw | たらちゃん | U S R' F' R S' R' F R U' | YUBI GUI | 1 | 9.98 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → DL | たり | iru | タリーズ | U D S R' F' R S' R' F R U' D' | YUBI GUI | 1 | 10.96 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → DR | たれ | in | タレ | U D' S R' F' R S' R' F R U' D | YUBI GUI | 1 | 8.43 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → FD | たく | ik | タクシー | U' R' F' R S R' F R S' U | YUBI GUI | 1 | 7.26 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → FL | たけ | its | たけゆたか | U L' U' M U L U' M' | YUBI GUI | 1 | 9.49 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → FR | たき | id | タキシード | U' R U M U' R' U M' | YUBI GUI | 1 | 12.89 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → LB | ため | ish | ターメリック | M' U' L U M U' L' U | YUBI GUI | 1 | 10.04 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → LD | たむ | is | 田村正和 | M' U' L2 U M U' L2 U | YUBI GUI | 1 | 11.09 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → LF | たみ | ig | タミフル | M' U' L' U M U' L U | YUBI GUI | 1 | 10.49 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → LU | たま | im | 玉ねぎ頭 | l' U' L U M U' L' U L | YUBI GUI | 1 | 9.21 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → RB | たし | io | だし | M' U R' U' M U R U' | YUBI GUI | 11 | 5.00 | 5.32 | ― | ― | ― | 一次合格(11/17) |
| UF → BU → RD | たす | ich | ダスキン | M' U R2 U' M U R2 U' | YUBI GUI | 1 | 7.82 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → RF | たせ | ib | 単線 | M' U R U' M U R' U' | YUBI GUI | 1 | 5.55 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → RU | たさ | ip | ターザン | r U R' U' M U R U' R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BU → UL | たえ | iu | 里谷多英 | L U L' U' M U L U' l' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → BU → UR | たい | ia | たい焼き | R' U' R U M U' R' U r | YUBI GUI | 1 | 14.34 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → BU → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
DBグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → DB → BL | るち | yak | ルー大柴の血 | U' D' R' E' R2 E R' U D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → BR | るて | yuk | 流鉄 | U' R' U M2 U' R U M2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → BU | るた | yai | ルーター | U R B R' S R B' R' S' U' | YUBI GUI | 1 | 16.43 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → DB → DF | るら | yen | ルーラーシップ | M' U2 M' U2 M2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → DL | るり | yon | 瑠璃色 | U L2 U' M2 U L2 U' M2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → DR | るれ | yan | ルーレット | D' R' F' R S' R' F2 R S R' F' R D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → FD | るく | yaa | ルック | D S' R F R' S R F' R' D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → FL | るけ | yui | 流血 | U' D' R E R2 E' R U D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → FR | るき | yoo | ルーキーズ | U' R U M2 U' R' U M2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → LB | るめ | yuu | ルメール | M' U' L U M2 U' L' U M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → LD | るむ | yos | ルームランナー | U L B' L' S' L B L' S U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → LF | るみ | yus | ルミネ | M' U' L' U M2 U' L U M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → LU | るま | yas | ルマンド | D S L F' L' S' L F L' D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → RB | るし | yo | ルーシーインザ… | M' U R' U' M2 U R U' M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → RD | るす | yek | ルーズリーフ | U' R' B R S R' B' R S' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → RF | るせ | yes | ルンゼ | M' U R U' M2 U R' U' M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → RU | るさ | yee | ルネっさーん | r U R' U' M2 U R U' R' M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → UB | るあ | ye | ルアー | U2 M U2 M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → UL | るえ | yu | ルーペ | D' R' U' R U R U R U' R' U' D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → UR | るい | ya | ルイージ | R U' R' U M2 U' R U r' M | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DB → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
DFグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → DF → BD | らつ | wik | ラッツ&スター | D' S' R F R' S R F' R' D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → BL | らち | wak | ランチ | U' D R' E' R2 E R' U D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → BR | らて | wok | カフェラテ | U R' U' M' U2 M U' R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → BU | らた | wi | ランタン | U R' F' R S R' F R S' U' | YUBI GUI | 1 | 11.12 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → DF → DB | らる | win | ラルーサ監督 | u2 M' u2 M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → DL | らり | won | ラリー | L F' L' S L F2 L' S' L F' L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → DR | られ | wan | 羅列 | R' F R S' R' F2 R S R' F R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → FL | らけ | wii | ラケット | U' D R E R2 E' R U D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → FR | らき | woo | ラッキー | U R U' M' U2 M U' R' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → LB | らめ | wuu | ラメ | F L2 E' L2 E F' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → LD | らむ | wos | ラムー | L F' E' L2 E L2 F L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → LF | らみ | wis | ラミネーター | U R' F' R S R' F' R S' R' F2 R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → LU | らま | was | ラマ | L' F' E' L2 E L2 F L | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → RB | らし | wo | ラジコン | F E R2 E' R2 F' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → RD | らす | wek | ラスク | R' F E R2 E' R2 F' R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → RF | らせ | wes | 螺旋階段 | R2 F E R2 E' R2 F' R2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → RU | らさ | wee | ラザニア | R F E R2 E' R2 F' R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → UB | らあ | we | ラード | M' U2 M U2 | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → UL | らえ | wau | ランエボ | R' F R S R' F2 R S' R' F R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → UR | らい | wa | LINE | U M U2 M U' M' U2 M' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DF → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
DLグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → DL → BD | りつ | rik | Ritz | D L F L2 E' L2 E F' L' D' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → BL | りち | rak | リーチマイケル | L U' L' U' L' U' L U L U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → BR | りて | ruk | 輪転機 | U L E L2 E' L U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → BU | りた | ri | リーダー | U D R' F' R S R' F R S' U' D' | YUBI GUI | 1 | 16.39 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → DL → DB | りる | rin | リール | M2 U L2 U' M2 U L2 U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → DF | りら | ren | リラックマ | L F L' S L F2 L' S' L F L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → DR | りれ | ran | リレー | U' R2 S' R2 S U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → FD | りく | raa | りくりゅう | U' L F L' S' L2 S L' F' L' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → FL | りけ | rii | リゲイン | U2 L' U L U L U L' U' L' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → FR | りき | roo | 力道山 | U L' E' L2 E L' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → LB | りめ | ruu | リメイク | u L E L2 E' L u' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → LF | りみ | ris | リミッター | U E L' E' L2 E L' U' E' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → LU | りま | ras | リマインド | S L F' L' S' L F L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → RB | りし | ro | 臨時ニュース | u L' E' L2 E L' u' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → RD | りす | rek | リス | S' R F R' S R F' R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → RF | りせ | res | りせくん | U E L E L2 E' L U' E' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → RU | りさ | ree | リサイタル | R2 S' R F R' S R F' R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → UB | りあ | re | リアカー | U L2 S' L2 S U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → UL | りえ | ru | 梨園の妻 | L U' L' S' L2 S L' U L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → UR | りい | ra | リード | L U L' U' L' U' L' U L U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DL → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
DRグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → DR → BD | れつ | nik | 列 | D' R' F E R2 E' R2 F' R D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → BL | れち | nak | レンチン | U' R' E' R2 E R' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → BR | れて | nuk | れいてん | R' U R U R U R' U' R' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → BU | れた | ni | レタス | M U' R2 U M' U' R2 U | YUBI GUI | 1 | 8.99 | ― | ― | ― | ― | ― |
| UF → DR → DB | れる | nin | レール | D' R' F R S' R' F2 R S R' F R D | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → DF | れら | nen | 連絡帳 | R' F' R S' R' F2 R S R' F' R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → DL | れり | non | レリーフ | U' S' R2 S R2 U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → FD | れく | naa | レクサス | U R' F' R S R2 S' R F R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → FL | れけ | nii | レゲエ | U' R E R2 E' R U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → FR | れき | noo | 歴代横綱 | U2 R U' R' U' R' U' R U R U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → LB | れめ | nuu | 冷麺 | u' R E R2 E' R u | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → LD | れむ | nus | 霊夢 | S L' F' L S' L' F L | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → LF | れみ | nis | 平野レミ | U' E' R' E' R2 E R' U E | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → LU | れま | nas | レーマン | L2 S L' F' L S' L' F L' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → RB | れし | no | レシーブ | u' R' E' R2 E R' u | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → RF | れせ | nes | 冷製スープ | U' E' R E R2 E' R U E | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → RU | れさ | nee | レッサーパンダ | S' R' F R S R' F' R | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → UB | れあ | ne | レアチーズケーキ | U' R2 S R2 S' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → UL | れえ | nu | 霊園 | R' U' R U R U R U' R' U' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → UR | れい | na | 冷蔵庫 | R U R' S R2 S' R' U' R' | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → DR → FU | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
FDグループ(エッジ)
| サイクル | レターペア | オーディオペア | イメージ | 手順 | 指遣い | セット数 | ベスト(3回分) | ao5ベスト | ao12ベスト | ao50ベスト | ao100ベスト | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF → FD → BD | くつ | kik | 靴 | U M' U' M U2 M U M' U | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
| UF → FD → BL | くち | kak | 口紅 | U L U' M' U L' U' M | YUBI GUI | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 未着手 |
