2026.02.15 SUN
2月15日の練習
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 4本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=16.01/―/―/―/―
4×4×4
- 60本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:07.75/1:43.71/1:41.06/1:43.26/―
その他
- しんゆりキュービングルーム(第39回)に参加しました
今月の練習状況(2月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 730 | 13.55 | 16.45 | 17.86 | 18.63 | 19.05 |
| 2×2×2 | 7 | 4.96 | 7.17 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 602 | 1:07.75 | 1:23.27 | 1:31.16 | 1:37.55 | 1:39.86 |
| 3×3×3 片手 | 1 | 42.68 | ― | ― | ― | ― |
| メガミンクス | 1 | 3:31.84 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 1 | 12.33 | ― | ― | ― | ― |
| スキューブ | 766 | 5.68 | 10.56 | 11.95 | 13.55 | 14.22 |
| 3BLD(目隠し) | 10 | 2:54.78 | DNF | ― | ― | ― |
コメント