2026.03.29 SUN
Tokyo BLD Spring 2026
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
出場
- WCA公式大会「Tokyo BLD Spring 2026」に出場しました
大会結果
- 3BLD(目隠し): 単発 2:25.75/平均 ―
- 4BLD(目隠し): 単発 DNF/平均 ―(初成功も公式はDNF)
その他
- 4BLDは人生で初めて成功しましたが、ロゴのないキューブを忘れて、公式記録はDNFでした
- TriboxのFMCではPBの26手が出ました
今月の練習状況(3月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 3162 | 12.49 | 15.85 | 16.60 | 17.96 | 18.46 |
| 2×2×2 | 5 | 8.64 | 8.84 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 1 | 1:39.96 | ― | ― | ― | ― |
| 3×3×3 片手 | 1 | 39.06 | ― | ― | ― | ― |
| Clock | 1 | 29.59 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 14 | 6.24 | 11.04 | 14.63 | ― | ― |
| スクエア1 | 72 | 1:20.54 | 1:33.32 | 2:01.12 | 2:48.39 | ― |
| 3BLD(目隠し) | 111 | 1:43.37 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 4BLD(目隠し) | 22 | ― | DNF | DNF | ― | ― |
コメント