2025.09.14 SUN
9月14日の練習
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 70本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=13.35/19.35/20.73/21.74/―
3×3×3 片手
- 7本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=48.73/57.92/―/―/―
その他
- 池袋キューブオフ(第27回)に参加しました
今月の練習状況(9月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 709 | 13.26 | 16.48 | 18.25 | 20.18 | 20.91 |
| 2×2×2 | 14 | 6.61 | 8.77 | 9.87 | ― | ― |
| 4×4×4 | 15 | 2:06.94 | 2:38.28 | 2:49.95 | ― | ― |
| 3×3×3 片手 | 22 | 45.34 | 49.62 | 52.71 | ― | ― |
| メガミンクス | 15 | 2:53.26 | 3:06.92 | 3:15.24 | ― | ― |
| ピラミンクス | 15 | 7.81 | 10.56 | DNF | ― | ― |
| スキューブ | 10 | 19.64 | 33.43 | ― | ― | ― |
| 3BLD(目隠し) | 70 | 3:15.25 | DNF | DNF | DNF | ― |
コメント