2026.06.13 SAT
Tokyo Summer 2026
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
出場
- WCA公式大会「Tokyo Summer 2026」に出場しました
大会結果
- 6×6×6: 単発 7:10.47/平均 ―(公式PB)
- 7×7×7: 単発 10:31.00/平均 ―(公式PB)
3BLD(目隠し)
- 2本(成功 1本)
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:20.19/―/―/―/―
その他
- 6×6と7×7を記録しました
- 息子のクロックは単発PB2位の6.71で、12位で決勝を逃しました
- 単発の全種目制覇まで、残りは5×5・4BLD・5BLDです
今月の練習状況(6月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 207 | 13.55 | 17.24 | 17.96 | 18.90 | 19.46 |
| 4×4×4 | 2 | 1:40.34 | ― | ― | ― | ― |
| 5×5×5 | 11 | 2:59.69 | 3:14.04 | ― | ― | ― |
| 6×6×6 | 21 | 5:28.11 | 5:59.06 | 6:09.09 | ― | ― |
| 7×7×7 | 63 | 8:05.16 | 8:39.81 | 9:09.75 | 9:34.38 | ― |
| 3BLD(目隠し) | 54 | 1:36.28 | 3:12.49 | DNF | DNF | ― |
| 4BLD(目隠し) | 9 | 16:00.06 | DNF | ― | ― | ― |
| 5BLD(目隠し) | 3 | ― | ― | ― | ― | ― |
コメント