2026.10.09 FRI
Tokai Autumnへ遠征
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
5×5×5
- 40本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:57.32/3:17.61/3:22.42/―/―
その他
- Tokai Autumnの遠征に出ました。家族で伊豆より西へ行くのは初めてです
今月の練習状況(10月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 603 | 13.24 | 15.55 | 17.19 | 18.09 | 18.37 |
| 4×4×4 | 147 | 1:04.59 | 1:13.58 | 1:17.86 | 1:23.36 | 1:26.71 |
| 5×5×5 | 200 | 2:37.83 | 3:05.95 | 3:17.35 | 3:25.06 | 3:27.90 |
| 3×3×3 片手 | 24 | 33.92 | 42.47 | 47.43 | ― | ― |
| 3BLD(目隠し) | 99 | 1:36.34 | DNF | DNF | DNF | ― |
コメント