2026.05.31 SUN
4BLDで人生初成功
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 7本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=18.95/23.80/―/―/―
4×4×4
- 2本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:41.34/―/―/―/―
5×5×5
- 1本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=3:40.91/―/―/―/―
3BLD(目隠し)
- 2本(成功 1本)
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:44.36/―/―/―/―
4BLD(目隠し)
- 7本(成功 1本)
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=26:06.11/DNF/―/―/―
その他
- 4BLDで人生初めて成功しました。初挑戦の2月19日から101日目でした
今月の練習状況(5月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 1046 | 12.25 | 16.92 | 17.79 | 19.45 | 19.75 |
| 4×4×4 | 4 | 1:28.37 | ― | ― | ― | ― |
| 5×5×5 | 74 | 3:08.21 | 3:19.42 | 3:30.98 | 3:57.29 | ― |
| 6×6×6 | 115 | 5:38.62 | 6:10.39 | 6:32.70 | 7:18.39 | 8:10.32 |
| 7×7×7 | 100 | 8:40.55 | 9:56.60 | 10:32.75 | 11:11.15 | 12:16.76 |
| 3×3×3 片手 | 2 | 45.87 | ― | ― | ― | ― |
| Clock | 29 | 15.23 | 20.20 | 25.44 | ― | ― |
| メガミンクス | 505 | 1:51.82 | 2:07.09 | 2:12.72 | 2:18.90 | 2:23.56 |
| ピラミンクス | 42 | 6.36 | 7.99 | 9.24 | ― | ― |
| スクエア1 | 158 | 38.53 | 56.57 | 1:05.36 | 1:18.31 | 1:19.84 |
| 3BLD(目隠し) | 7 | 2:44.36 | DNF | ― | ― | ― |
| 4BLD(目隠し) | 7 | 26:06.11 | DNF | ― | ― | ― |
| 5BLD(目隠し) | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
コメント