2026.05.06 WED
bpaul 2日目
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
5×5×5
- 19本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=3:36.86/4:07.71/4:17.61/―/―
6×6×6
- 5本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=7:49.99/8:35.72/―/―/―
メガミンクス
- 20本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:01.66/2:39.02/2:31.64/―/―
スクエア1
- 25本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=43.31/1:24.87/1:16.81/―/―
その他
- bpaulは親子で2日目です
今月の練習状況(5月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 500 | 12.25 | 17.04 | 17.79 | 19.45 | 19.75 |
| 4×4×4 | 2 | 1:28.37 | ― | ― | ― | ― |
| 5×5×5 | 28 | 3:36.86 | 4:02.13 | 4:12.02 | ― | ― |
| 6×6×6 | 35 | 7:19.89 | 8:35.72 | 8:56.36 | ― | ― |
| 7×7×7 | 2 | 17:17.46 | ― | ― | ― | ― |
| 3×3×3 片手 | 2 | 45.87 | ― | ― | ― | ― |
| メガミンクス | 47 | 2:01.66 | 2:16.25 | 2:29.16 | ― | ― |
| スクエア1 | 77 | 38.53 | 56.57 | 1:05.36 | 1:18.31 | ― |
コメント