2026.04.14 TUE
メガミンクスで初PLLスキップ
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 80本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=16.45/20.98/20.00/20.18/―
メガミンクス
- 20本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:29.75/3:07.99/3:20.74/―/―
スクエア1
- 11本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:03.03/1:26.96/―/―/―
その他
- メガミンクスで初めてPLLスキップが出ました
今月の練習状況(4月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 726 | 12.66 | 16.08 | 17.84 | 18.50 | 18.82 |
| 2×2×2 | 396 | 3.38 | 6.08 | 6.46 | 7.05 | 7.47 |
| Clock | 25 | 11.89 | 13.17 | 13.98 | ― | ― |
| メガミンクス | 44 | 2:29.75 | 2:59.79 | 3:20.74 | ― | ― |
| ピラミンクス | 563 | 2.72 | 7.71 | 9.13 | 9.79 | 10.43 |
| スクエア1 | 150 | 42.46 | 1:02.42 | 1:09.95 | 1:18.19 | 1:27.90 |
コメント