2026.03.20 FRI
AO2000で初sub20
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 267本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=14.41/21.20/20.64/19.01/19.46
3BLD(目隠し)
- 7本(成功 2本)
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=2:29.13/DNF/―/―/―
その他
- 3×3のAO2000で初めてsub20(19.99)になりました
今月の練習状況(3月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 1988 | 13.50 | 16.05 | 17.45 | 18.40 | 18.66 |
| 2×2×2 | 5 | 8.64 | 8.84 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 1 | 1:39.96 | ― | ― | ― | ― |
| 3×3×3 片手 | 1 | 39.06 | ― | ― | ― | ― |
| Clock | 1 | 29.59 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 1 | 11.67 | ― | ― | ― | ― |
| 3BLD(目隠し) | 94 | 1:43.37 | DNF | DNF | DNF | ― |
| 4BLD(目隠し) | 7 | ― | DNF | ― | ― | ― |
コメント