2026.02.20 FRI
2月20日の練習
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 27本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=15.18/19.26/20.01/―/―
4×4×4
- 49本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:10.31/1:32.04/1:33.96/―/―
スキューブ
- 20本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=7.77/12.36/13.42/―/―
今月の練習状況(2月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 867 | 13.55 | 16.45 | 17.86 | 18.63 | 19.05 |
| 2×2×2 | 7 | 4.96 | 7.17 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 842 | 1:07.75 | 1:20.58 | 1:26.94 | 1:32.67 | 1:35.34 |
| 3×3×3 片手 | 1 | 42.68 | ― | ― | ― | ― |
| メガミンクス | 1 | 3:31.84 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 1 | 12.33 | ― | ― | ― | ― |
| スキューブ | 850 | 5.68 | 10.56 | 11.95 | 13.10 | 13.75 |
| 3BLD(目隠し) | 25 | 2:18.86 | 2:50.09 | DNF | ― | ― |
| 4BLD(目隠し) | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
コメント