2026.02.17 TUE
2月17日の練習
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 10本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=17.44/19.82/―/―/―
4×4×4
- 67本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:14.22/1:47.48/1:51.26/DNF/―
スキューブ
- 42本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=7.55/15.27/16.21/―/―
3BLD(目隠し)
- 6本(成功 3本)
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=3:16.00/DNF/―/―/―
今月の練習状況(2月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 740 | 13.55 | 16.45 | 17.86 | 18.63 | 19.05 |
| 2×2×2 | 7 | 4.96 | 7.17 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 748 | 1:07.75 | 1:22.63 | 1:28.70 | 1:36.41 | 1:39.86 |
| 3×3×3 片手 | 1 | 42.68 | ― | ― | ― | ― |
| メガミンクス | 1 | 3:31.84 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 1 | 12.33 | ― | ― | ― | ― |
| スキューブ | 808 | 5.68 | 10.56 | 11.95 | 13.10 | 13.75 |
| 3BLD(目隠し) | 20 | 2:54.78 | DNF | DNF | ― | ― |
コメント