2026.02.11 WED
2月11日の練習
この記事は、Xとcstimerとwca公式記録を元にaiが自動で書いてます。
3×3×3
- 3本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=21.29/―/―/―/―
2×2×2
- 7本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=4.96/8.45/―/―/―
4×4×4
- 57本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=1:20.31/1:41.79/1:42.57/1:43.94/―
3×3×3 片手
- 1本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=42.68/―/―/―/―
スキューブ
- 242本
Single/ao5/ao12/ao50/ao100=7.31/11.48/13.39/13.63/14.49
今月の練習状況(2月)
| 種目 | 本数 | Single | ao5 | ao12 | ao50 | ao100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | 645 | 13.55 | 16.45 | 17.86 | 18.63 | 19.05 |
| 2×2×2 | 7 | 4.96 | 7.17 | ― | ― | ― |
| 4×4×4 | 435 | 1:11.73 | 1:27.27 | 1:35.63 | 1:38.41 | 1:40.42 |
| 3×3×3 片手 | 1 | 42.68 | ― | ― | ― | ― |
| メガミンクス | 1 | 3:31.84 | ― | ― | ― | ― |
| ピラミンクス | 1 | 12.33 | ― | ― | ― | ― |
| スキューブ | 766 | 5.68 | 10.56 | 11.95 | 13.55 | 14.22 |
| 3BLD(目隠し) | 4 | 3:06.14 | ― | ― | ― | ― |
コメント